1
/
su
12
Ronix
[RH-9602] Multimetro Digitale
[RH-9602] Multimetro Digitale
Prezzo di listino
€78,90 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€78,90 EUR
📦 SU ORDINAZIONE (7-15 gg)
Imposte incluse.
⚠️ ATTENZIONE: PRODOTTO SU ORDINAZIONE
Questo articolo non è attualmente in pronta consegna nel nostro magazzino. I tempi di spedizione stimati sono di 7-15 giorni lavorativi dall'ordine.
Questo articolo non è attualmente in pronta consegna nel nostro magazzino. I tempi di spedizione stimati sono di 7-15 giorni lavorativi dall'ordine.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Su Ordinazione
7-15 giorni lavorativi
Reso 14 giorni
Per acquisti privati B2C
Garanzia UE
24 mesi · Rete Ronix
Quantità
Caratteristiche
- l'alta impedenza di ingresso aiuta a prevenire letture errate dovute a tensione fantasma
- Design del corpo robusto con protezione antiurto, raggiungendo un alto livello di sicurezza in un corpo compatto e leggero
- Protezione da sovraccarico per tutte le gamme di misura; progettato e conforme alla norma IEC 61010-1-2010, sicuro e affidabile
- Spegnimento automatico entro 15 minuti se non ci sono operazioni, il che aiuta a conservare la batteria
- Funzione torcia per un lavoro comodo e sicuro in spazi bui; fornisce la funzione di rilevamento della tensione AC senza contatto
- Multimetro digitale pratico che può misurare con precisione AC/DC, tensione AC/DC, frequenza, resistenza, continuità, diodo, capacità, temperatura, rilevamento della tensione AC senza contatto (NCV) e rilevamento di tensione attiva
Descrizione
I multimetri digitali (DMM) sono strumenti elettronici versatili utilizzati per misurare vari parametri elettrici. Sono strumenti essenziali per professionisti nei settori elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni, così come per appassionati e fai-da-te. I multimetri digitali funzionano fornendo misurazioni precise di tensione, corrente, resistenza e continuità. Presentano tipicamente un display digitale che mostra le letture, insieme a una manopola di selezione o pulsanti per scegliere la funzione di misura desiderata. I DMM utilizzano sonde o cavi di prova per effettuare connessioni elettriche e misurare i parametri desiderati. Il Ronix RH-9602 è un multimetro che presenta un ampio LCD con la capacità di leggere vari parametri elettrici oltre alla temperatura con eccellente precisione. Se stai cercando un multimetro versatile che offre risultati accurati rapidamente, il Ronix RH-9602 è quello da acquistare.
Specifiche Tecniche
| Modello | RH-9602 |
| Intervallo di tensione DC | 40mV/400mV/4V/40V/400V/ 1000V |
| Intervallo di tensione AC | 40mV/400mV/4V/40V/400V/750V |
| Gamma DC attuale | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
| Gamma AC Corrente | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
| Gamma di resistenza | 400Ω/4k Ω/40k Ω/400k Ω/4M Ω/40MΩ |
| Intervallo di capacità | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF |
| Gamma di frequenza | 10hz/100hz/1000hz/10khz/100khz/1mhz/20mhz |
| Intervallo di temperatura | (-20~1000)℃ /(-4~1832)℉ |
| impedenza di ingresso | 10 MΩ |
| Frequenza di campionamento | Circa 3 volte/secondo |
| Risposta in frequenza AC | 40Hz~1k Hz |
| Modalità di funzionamento | Auto / manuale |
| Max. Esposizione | 3999 conteggi |
| Dimensione LCD | 68.2*47.9 mm |
| Materiale del corpo | ABS |
| Alimentazione elettrica | Batteria AAA 1.5V |
| intervallo di temperatura di funzionamento | 0 ~ 40 ℃ |
| Peso (include quattro batterie da 1,5V) | Circa 395 g |
| Valutazione di Sicurezza | 1000V CATIII 600V CATIV |
| Dimensioni | 186×92×52 mm |
| Fornito in | Scatola colorata |
| Include | 4 batterie AAA, 1 cavo di prova, 1 sonda di temperatura |
| Gamma di precisione della tensione DC | 40mV/400mV(±(0.5%+5) 4V /40V /400V (±(0.5%+4)) 1000V ±(1.0%+6) |
| Gamma di precisione della tensione AC | 40mV/400mv ±(1.0%+6) 4V/40V/400V(±(0.8%+10)) 750V±(1.2%+10) |
| Gamma di precisione della corrente continua | 400uA/4000uA(±(1.0%+10)) 40mA/400mA(±(1.2%+8)) 4A/10A(±(1.2%+10)) |
| Gamma di precisione della corrente alternata | 400uA/4000uA/40mA/400mA (±(1.5%+10)) 4A/10A (±(2.0%+5)) |
| Gamma di Precisione della Resistenza | 400Ω(±(0.8%+5) 4k Ω/40k Ω/400k Ω/4M Ω±(0.8%+4) 40MΩ(±(1.2%+10)) |
| Gamma di precisione della capacità | 6nF (±(5.0%+40) 60nF/600nF/6uF /60uF/600uF 士(3.5%+20) 6mF 士(5.0%+10) 60mF/100 mF ±10% |
| Gamma di precisione della frequenza | 10hz/100hz/1000hz/10khz/100khz/1mhz/20mhz ±(0.5%+10) |
| Gamma di precisione della temperatura | (-20-1000)℃ <400℃ ±(1.0%+5) ≥400℃ ±(1.5%+15) (-4~1832)℉ <752℉ ±(1.0%+5) ≥752℉ ±(1.5%+15) |
| Indicazione di batteria scarica | sì |
| retroilluminazione | sì |
| Fermo dati | sì |
| True RMS | sì |
| Spegnimento automatico | sì |
| protezione antiurto | sì |
| Ciclo di lavoro | sì |
Condividi
![[RH-9602] Multimetro Digitale](http://idtpro.it/cdn/shop/files/RH-9602_12.jpg?v=1778463909&width=1445)